详细介绍
| 液力自动阀是参照国内外同类型的先进产品进行设计。吸收微阻缓闭止回阀、液控止回蝶阀、多功能水利控制阀的基础上研制而成,是水泵控制阀的换代新产品。它兼具动阀、电动蝶阀以及止回阀的功能,并通过快关和缓闭的动作来消除水锤危害,保护水泵及管网系数安全。该阀是当前国内外结构新颖、性能先进、进行可靠的泵站新型控制设备,主要用于自动化给排水泵站的离心泵、冶金、石化、水司、市政、环保等行业供排水系统。 |
零件名称 | 阀体 | 阀心 | 阀轴 | 密封面 | 填料 |
| 材料名称 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | O形密封圈 柔性石墨 |
| 碳钢 | 碳钢 |
| 不锈钢 | 不锈钢 |
名称 | 公称通径(mm) | 适用温度℃ | 适用介质 | 流阻系数 | zui低工作压力(Mpa) |
| 参数 | DN150-DN2000 | 0-120 | 泥污、污水 油品、海水 | 0.3-1.1 | 》0.1 |
| 名称 | 关阀时间(可调) | 开阀时间(可调) | 结构长度标准 | 法兰标准 | 泄漏量 |
| 参数 | 快关1-3秒 慢关5-90秒 | 20-60秒 | GB2221-89 | GB/T79-94 | GB/T13927-92 |
| 公称通径 | D1 | D2 | L | z-φd | 重量(kg) |
| 150 | 285 | 240 | 210 | 8-φ22 | 65 |
| 200 | 340 | 295 | 230 | 8-φ22 | 75 |
| 250 | 395 | 350 | 250 | 12-φ23 | 100 |
| 300 | 445 | 400 | 270 | 12-φ22 | 150 |
| 350 | 505 | 460 | 290 | 16-φ22 | 180 |
| 400 | 565 | 515 | 310 | 16-φ27 | 220 |
| 450 | 615 | 565 | 330 | 20-φ26 | 265 |
| 500 | 670 | 620 | 350 | 20-φ26 | 290 |
| 600 | 780 | 725 | 390 | 20-φ30 | 480 |
| 700 | 895 | 840 | 430 | 24-φ30 | 830 |
| 800 | 1015 | 950 | 470 | 24-φ33 | 1280 |
| 900 | 1115 | 1050 | 510 | 28-φ33 | 1620 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 550 | 28-φ36 | 1820 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 630 | 32-φ39 | 2350 |
| 1400 | 1675 | 1590 | 710 | 36-φ42 | 2800 |
| 1600 | 1915 | 1820 | 790 | 40-φ48 | 5200 |
| 1800 | 2115 | 2020 | 870 | 44-φ48 | 6050 |
| 2000 | 2325 | 2230 | 950 | 48-φ48 | 7300 |
| 2200 | 2550 | 2440 | 1000 | 52-φ62 | 8850 |
| 2400 | 2760 | 2650 | 1100 | 56-φ56 | 10800 |
声明:本页中所有文字、数据、图片均只适用于参考,液力自动阀 流量阀生产性能参数、BFDZ701X结构尺寸参数、BFDZ701X价格等具体详情,